






"본업 / 일지" 분류의 다른 글
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
| LDS 767 multi flight (4) | 2005/09/05 |
Posted on 2011/08/12 17:19
Filed Under 본업/일지







| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
| LDS 767 multi flight (4) | 2005/09/05 |
Posted on 2010/10/10 01:53
Filed Under 본업/일지














승철님도 스포일러와 브레이크 키를 모르시는건 마찬가지라 같은 수순으로 오버런 중입니다. ㅋㅋㅋ




| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
| LDS 767 multi flight (4) | 2005/09/05 |
Posted on 2009/11/29 11:29
Filed Under 본업/일지

펼치시면 내용물이 표시되염..
| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
| LDS 767 multi flight (4) | 2005/09/05 |
Posted on 2006/02/23 18:59
Filed Under 본업/일지
| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
| LDS 767 multi flight (4) | 2005/09/05 |
Posted on 2005/09/07 23:51
Filed Under 본업/일지

| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| LDS 767 multi flight (4) | 2005/09/05 |
Posted on 2005/09/05 06:17
Filed Under 본업/일지
























| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
Posted on 2005/09/05 06:10
Filed Under 본업/일지










| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
Posted on 2005/08/14 18:39
Filed Under 본업/일지
길어서 가립니다
| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
Posted on 2005/08/02 18:39
Filed Under 본업/일지












| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
Posted on 2005/07/31 00:57
Filed Under 본업/일지






| NGX test flight RKPC-RKPK - B739 Korean Air (2) | 2011/08/12 |
| DCS: A-10C 멀티 비행 (0) | 2010/10/10 |
| PMDG MD-11 Traning Flight RJBB-RKSI (2) | 2009/11/29 |
| WTDG 오픈 (4) | 2006/02/23 |
| 오늘의 비행 (0) | 2005/09/07 |
댓글을 달아 주세요
VC 내부에서 프레임이 수치상으로 몇정도 나오나요?? 비행하는데는 지장없는지 궁금합니다.
일단 하늘을 뜨면 프레임때문에 비행이 신경쓰이는 수준은 아닙니다만, 디폴트 제주(P6)에서 14~22정도 나옵니다.