<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>어도비의 인생살이: WideFS를-이용한-멀티모니터-이용에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:17:58 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>어도비의 인생살이: WideFS를-이용한-멀티모니터-이용에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/attach/1/1083222840.jpg</url>
		<link>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/</link>
		<width>1280</width>
		<height>1343</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Dreaming Blue Sky...님의 댓글</title>
			<link>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/215#comment442</link>
			<description>새해 복 많이 받으세요...^^;
결국 노트북 지르셨군요...
WideFS 아주 매력적인 데요? 그럼 노트북에 듀얼 모니터, PC에도 듀얼모니터 하면 모니터 4개까지 연결이 가능하겠네요?..</description>
			<author>(Dreaming Blue Sky...)</author>
			<guid>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/215#comment442</guid>
			<comments>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/215#comment</comments>
			<pubDate>Tue,  3 Jan 2006 13:44:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>어도비님의 댓글</title>
			<link>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/215#comment443</link>
			<description>예 그렇습니다. 저가격에 홈칵핏을 구성하려고 하는 사람은 이렇게 두 시스템을 듀얼 모니터 이상을 구축하여 각각의 화면을 배치시킴으로 인해 만드는 사람을 외국에서는 흔하게 볼 수 있더군요. 항공기의 비행특성은 FS에서 설정하고, 그에 따른 계기상의 표시는 클라이언트에서 하고 그러는 방식을 이용하는, 뭐 그런 식입니다.

이를 더 응용하여 H/W와 접목시키는 등을 통하여 완벽한 홈칵핏을 구성할 수 있습니다. 결국 FSUIPC와 WideFS가 없다면 저런 것은 할 수가 없는..-_-

기억에 남을 수 있는 좋은 한해가 되시길 바랍니다.</description>
			<author>(어도비)</author>
			<guid>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/215#comment443</guid>
			<comments>http://www.cuttingsky.com/tatter_blog/215#comment</comments>
			<pubDate>Tue,  3 Jan 2006 16:04:57 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

