FSX에서 ATP 관련 차량 구현 예정 기종 리스트
Date : 2007/07/15 17:27
| 제작그룹 | 기종 | 구현분류 | 제작그룹 | 기종 | 구현분류 |
| AI AArdvark | Boeing 717 | All(v) | Unknown | L410 | Pushback(v) |
| Boeing 721~722 | All(v) | A380 | All | ||
| Boeing 732~739ER | All(v) | OSS | Tu154M | All(v) | |
| Boeing 742~744F | All(v) | Project AI | ATR ATR42/72 | Pushback(v) | |
| Boeing 752~753 | All(v) | Boeing 707 | All(v) | ||
| Boeing 762~764 | All(v) | Bombadier CRJ-900 | Push, Gate(v) | ||
| Douglas DC-9-10~50 | All(v) | (Same) Dash8-100~Q400 | Pushback(v) | ||
| Embraer 120 | Pushback(?) | Dornier Do328J | Pushback(v) | ||
| Embraer 170~175 | All(v) | Embraer ERJ-135~190 | All(v) | ||
| MD8x~90 | All(v) | Fokker 50 | Pushback(v) | ||
| Tupolev Tu204~214 | All(v) | JS-31/41 | Pushback(v) | ||
| AiVER | CN-235 | Pushback | Saab 2000 | Pushback(v) | |
| Unknown | An24 | Pushback(x) | Saab 340B | Pushback,(v) | |
| CDAI | Beech 1900D | Pushback(v) | Tupolev Tu134 | All(v) | |
| Bombadier CRJ-200~700 | Pushback(v) | S-61 | Exclude | ||
| Douglas DC10-30 | All(v) | SKJ | IL-62 | All(v) | |
| Embraer ERJ-145 | Pushback(v) | IL-96 | All(v) | ||
| Lockheed L1011-300~500 | All(v) | Tu134 | All(v) | ||
| CIS | An24 | Pushback(v) | Tu154M | All(v) | |
| DJC | Merlin III | Pushback(v) | Yak42 | Pushback(v) | |
| EvolveAI | A300B2 A318~A321 |
All(v) All(v) |
SL | IL-86 | All(v) |
| Douglas DC10-15~40 | All(v) | Tu154M | All(v) | ||
| Embraer ERJ-140~145 | Pushback(v) | Yak40 | All(v) | ||
| FMAI | BAe-146-200~300 | All(v) | TFS | A345,346 Boeing 772~773ER |
All(v) All(v) |
| Dornier Do228 | Pushback(v) | VS | IL-76 | Pushback(v) | |
| Fokker 70 | All(v) | Waldron | BN2 | Pushback(x) | |
| Fokker 100 | All(v) | Cessna C208B | Pushback(x) | ||
| Fokker 28-4000 | All(v) | Cessna C402~404 | Pushback(x) | ||
| FSPainter | Boeing 747SP | Pushback,Gate(v) | Cessna Citation2 | Pushback(v) | |
| Boeing 777-200 | Exclude | CV580 | Pushback(v) | ||
| Airbus A300B4 | All(v) | Douglas DC8-61~71 | Pushback, Cargo(v) | ||
| Airbus A300-600 | All(v) | Canadair Dash7 | Pushback(v) | ||
| Airbus A310 | All(v) | Embraer EMB-110 | Pushback(v) | ||
| Airbus A320 | Exclude | Fokker F-27 | Pushback(v) | ||
| Airbus A332~333 | All(v) | Howker Siddely 800XP | Pushback(v) | ||
| Airbus A342~346 | All(v) | Howker Siddely 748 | Pushback(v) | ||
| Fokker 50 | Pushback(v) | Lockheed L188 | Pushback(v) | ||
| MD MD-11/F | All(v) | Lockheed L1011 | All(v) | ||
| GS | L410 | Pushback(v) | Cessna Learjet 35 | Pushback(v) | |
| HT | B200 | Pushback(v) | PA31 | Pushback(v) | |
| Beech 1900C | Pushback(v) | SA227 | Pushback(v) | ||
| Beech 1900D | Pushback(v) | Yak42 | Pushback(v) | ||
| DHC6 | Pushback(v) | ZAN | Douglas DC8-50 | Pushback(v) | |
| Sort 360 | Pushback(v) |
* Exclude - 업데이트 제외 | |||
| JBAI | Dornier Do328 | Pushback(v) | |||
| MD MD-90 | All(v) | ||||
총 141개 기종 중 3개 기종 제외한 모든 기종 구현. 이 중 3개 기종이 적용이 안됨을 확인.
덧. 실험 결과 공항에서 브릿지와 주기장이 너무 가까워 최저길이에서도 맞지 않아 제대로 브릿지가 붙지 않은 경우가 있었습니다. 예) 인천
덧. 본 업데이트는 특정 모델 차원에서 이루어지는 업데이트이므로 같은 모델을 사용하는 경우라면 어느 트래픽팩에서든 업데이트하여 사용할 수 있습니다.




